EasyDens misuratore di densità intelligente
EasyDens determina il contenuto di estratto del mosto, il contenuto di zuccheri nei succhi di frutta prodotti in casa e il contenuto di alcol nei liquori senza zuccheri aggiunti Può essere usato per controllare il processo di fermentazione di birra, vino e bevande alcoliche attraverso la misurazione quotidiana dell'estratto (zuccheri) apparente da campioni di 2 ml. Scaricate l'app gratuita per controllare la fermentazione dallo smartphone e valutare facilmente il tempo per l'imbottigliamento. I risultati sono visualizzati e registrati sullo smartphone, pronti per essere esportati su un PC/Mac.
| Range di misura | |
| Plato: | -10 °P a 40 °P |
| Brix: | -10 °Bx a 80 °Bx |
| Baumé: | Da 0 °Bé a 45 °Bé |
| Oechsle: | Da -50 °Oe a 400 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | Da 0 °KMW a 30 °KMW |
| Babo: | Da 0° Babo a 30° Babo |
| Concentrazione di zucchero: | da 0 g/L a 500 g/L |
| Alcol: | da 0 %v/v a 100 %v/v |
| Proof: | Da 0 °Proof a 200 °Proof |
| Gravità specifica: | da 0,7 a 1,2 |
| Temperatura: | Da 5 °C a 30 °C/da 41 °F a 86 °F |
| Accuratezza | |
| Plato: | 0,3 °P |
| Brix: | 0,3 °Bx |
| Baume: | 0,3 °Bé |
| Oechsle: | 2 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | 0,3 °KMW |
| Babo: | 0,3 ° Babo |
| Concentrazione di zucchero: | 3 g/L |
| Alcol: | 0,5 %v/v |
| Proof: | 1 °Proof |
| Temperatura: | 0,2 °C/0,4 °F |
| Gravità specifica: | 0,005* |
| Risoluzione | |
| Plato: | 0,1 °P |
| Brix: | 0,1 °Bx |
| Baume: | 0,1 °Bé |
| Oechsle: | 1 °Oe |
| Klosterneuburger Mostwaage: | 0,1 °KMW |
| Babo: | 0,1 °Babo |
| Concentrazione di zucchero: | 1 g/L |
| Alcol: | 0,1 %v/v |
| Proof: | 1 °Proof |
| Temperatura: | 0,1 °C (0,01 °F) |
| Densità: | 0,001 g/cm³ |
| In generale | |
| Volume campione | 2 mL circa |
| Temperatura ambiente | Da 5 °C a 35 °C/da 41 °F a 95 °F |
| Temperatura di stoccaggio | Da 5 °C a 35 °C/da 41 °F a 95 °F |
| Umidità | dal 5 % al 90 % di umidità relativa, senza condensazione |
| Interfaccia | Bluetooth Low Energy |
| Alimentazione | Due batterie alcaline da 1,5 V LR6 AA o due batterie ricaricabili AA NiMH |
| Autonomia delle batterie: | >40 ore |
| Dimensioni | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 pollici x 2,3 pollici x 1,7 pollici) |
| Peso (incluse batterie) | ca. 190 g (0,42 libbre) |
| Sistema operativo | Android e iOS |
| Dotazione di serie | Densimetro portatile EasyDens, siringhe 10 mL, batterie, adattatori Luer, adattatore Luer Lock, tubo di scarico, descrizione illustrata dell'applicazione, certificato di conformità, manuale di sicurezza |
| Protezione ingresso | IP65 secondo IEC 60529 |
*accuratezza per soluzioni di campioni acquosi (ad es. birra, vino, distillati): 0,001