BAGNO TERMOSTATICO AD ACQUA SERIE WB - M MODELLI M5 , M15 , M24 , M50
Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, mentre per il modello da 50 lt. struttura esterna in acciaio, le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera dacciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico.
Provviste di termoregolatore analogico e secondo termostato di sicurezza.
M5
| Codice | 610.1005.05 |
| Alimentazione | V/Hz 230/50-60 |
| Capacita | lt 5 |
| Classe di protezione | IP 43 |
| Classe di sicurezza | 1 |
| Dimensioni esterne | mm 280x360x240 |
| Dimensioni interne | mm 100x250x150 |
| Peso | Kg 3.2 |
| Potenza riscaldante | W 700 |
| Precisione | °C ±1.5 |
| Temperatura | +5 amb. to +120 |
M15
| Codice | 610.1005.15 |
| Alimentazione | V/Hz 230/50-60 |
| Capacita | lt 12 |
| Classe di protezione | IP 43 |
| Classe di sicurezza | 1 |
| Dimensioni esterne | mm 445x385x240 |
| Dimensioni interne | mm 255x290x150 |
| Peso | Kg 6.2 |
| Potenza riscaldante | W 1400 |
| Precisione | °C ±1.5 |
| Temperatura | +5 amb. to +120 |
M24
| Codice | 610.1005.24 |
| Alimentazione | V/Hz 230/50-60 |
| Capacita | lt 18.5 |
| Classe di protezione | IP 43 |
| Classe di sicurezza | 1 |
| Dimensioni esterne | mm445x560x240 |
| Dimensioni interne | mm255x440x150 |
| Peso | Kg 9 |
| Potenza riscaldante | W 2100 |
| Precisione | °C ±1.5 |
| Temperatura | +5 amb. to +120 |
M50
| Codice | 610.1005.50 |
| Alimentazione | V/Hz 230/50-60 |
| Capacita | lt 50 |
| Classe di protezione | IP 43 |
| Classe di sicurezza | 1 |
| Dimensioni esterne | mm 835x670x320 |
| Dimensioni interne | mm 440x560x200 |
| Peso | Kg 33 |
| Potenza riscaldante | W 3000 |
| Precisione | °C ±1.5 |
| Temperatura | +5 amb. to +120 |